Prospetto dell'utile complessivo rilevato nell'esercizio
Prospetto dell’utile complessivo rilevato nell’esercizio
| Euro | Note | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 restated | ||
| Utile dell’esercizio | 3.460.457.373 | 2.743.831.433 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
| Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di flussi finanziari | (49.942.368) | (276.659.999) | |
| Variazione di fair value degli investimenti finanziari disponibili alla vendita | 65.851.565 | (40.488.286) | |
| Utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio netto | 22 | 15.909.197 | (317.148.285) |
| UTILE COMPLESSIVO RILEVATO NELL’ESERCIZIO | 3.476.366.570 | 2.426.683.148 |


