Stato patrimoniale
| Euro | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA’ | al 31.12.2009 | al 31.12.2008 restated | al 01.01.2008 restated | ||||
| di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | |||||
| Attività non correnti | |||||||
| Attività materiali | 10 | 6.373.265 | 6.639.368 | 7.621.582 | |||
| Attività immateriali | 11 | 14.385.253 | 16.805.186 | 17.280.943 | |||
| Attività per imposte anticipate | 12 | 321.344.266 | 305.640.117 | 106.851.548 | |||
| Partecipazioni | 13 | 35.957.163.774 | 23.707.345.075 | 21.662.334.952 | |||
| Attività finanziarie non correnti | 14 | 1.319.514.076 | 954.111.664 | 1.194.264.581 | 348.897.163 | 735.813.940 | 565.661.555 |
| Altre attività non correnti | 15 | 275.979.075 | 234.096.287 | 246.206.483 | 245.957.369 | 260.524.089 | 256.567.478 |
| (Totale) | 37.894.759.709 | 25.476.900.810 | 22.790.427.054 | ||||
| Attività correnti | |||||||
| Crediti commerciali | 16 | 516.472.757 | 506.395.982 | 484.406.617 | 477.999.369 | 483.393.843 | 479.803.737 |
| Crediti per imposte sul reddito | 17 | 309.126.009 | 77.584.867 | 279.206.583 | |||
| Attività finanziarie correnti | 18 | 20.608.863.045 | 19.626.248.696 | 36.682.320.190 | 36.293.358.981 | 36.579.887.406 | 35.478.906.696 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 19 | 995.153.009 | 614.178.579 | 10.381.038 | |||
| Altre attività correnti | 20 | 554.460.255 | 397.679.543 | 426.401.378 | 323.573.476 | 629.064.853 | 309.714.543 |
| (Totale) | 22.984.075.075 | 38.284.891.631 | 37.981.933.723 | ||||
| Attività non correnti classificate come possedute per la vendita | 21 | 8.970.798 | - | - | |||
| TOTALE ATTIVITA’ | 60.887.805.582 | 63.761.792.441 | 60.772.360.777 | ||||
| Euro | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ | al 31.12.2009 | al 31.12.2008 restated | al 01.01.2008 restated | ||||
| di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | |||||
| Patrimonio netto | |||||||
| Capitale sociale | 9.403.357.795 | 6.186.419.603 | 6.184.367.853 | ||||
| Altre riserve | 9.086.247.878 | 4.435.197.038 | 4.736.332.841 | ||||
| Utili/(Perdite) accumulati | 2.712.013.717 | 2.999.527.889 | 2.142.796.848 | ||||
| Utile dell’esercizio (1) | 2.520.121.594 | 1.506.547.513 | 2.650.586.167 | ||||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 22 | 23.721.740.984 | 15.127.692.043 | 15.714.083.709 | |||
| Passività non correnti | |||||||
| Finanziamenti a lungo termine | 23 | 30.011.968.838 | 10.806.416.935 | 39.044.750.519 | 11.031.151.661 | 26.377.745.055 | 521.598.530 |
| TFR e altri benefíci ai dipendenti | 24 | 376.394.648 | 398.441.808 | 415.046.417 | |||
| Fondi rischi e oneri | 25 | 29.650.405 | 43.292.501 | 30.741.408 | |||
| Passività per imposte differite | 12 | 107.537.789 | 150.895.526 | 108.665.306 | |||
| Passività finanziarie non correnti | 26 | 1.951.653.319 | 43.940.655 | 1.859.537.934 | 543.729.123 | 369.108.451 | 54.425.980 |
| Altre passività non correnti | 27 | 41.470.416 | 40.289.418 | 1.268.467 | - | ||
| (Subtotale) | 32.518.675.415 | 41.498.186.755 | 27.301.306.637 | ||||
| Passività correnti | |||||||
| Finanziamenti a breve termine | 28 | 2.409.725.493 | 1.619.412.850 | 4.548.647.819 | 3.244.214.994 | 14.714.143.009 | 13.705.107.894 |
| Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine | 23 | 779.518.596 | 224.931.105 | 431.270.225 | 1.141.778.147 | 50.000.000 | |
| Debiti commerciali | 29 | 320.755.154 | 62.272.552 | 324.260.009 | 60.470.360 | 422.213.082 | 58.627.398 |
| Passività finanziarie correnti | 30 | 524.390.129 | 76.299.047 | 908.575.989 | 456.825.025 | 776.094.465 | 354.397.633 |
| Altre passività correnti | 31 | 612.999.811 | 260.591.088 | 923.159.601 | 515.700.549 | 702.741.728 | 156.922.202 |
| (Subtotale) | 4.647.389.183 | 7.135.913.643 | 17.756.970.431 | ||||
| TOTALE PASSIVITA’ | 37.166.064.598 | 48.634.100.398 | 45.058.277.068 | ||||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ | 60.887.805.582 | 63.761.792.441 | 60.772.360.777 | ||||
Note
(1) Al netto
dell’acconto sul dividendo pari a 940,3 milioni di euro (1.237,3 milioni di
euro al 31 dicembre 2008).
