Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
| Capitale sociale e riserve (Nota - 22) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Capitale sociale | Riserva da sovr. azioni | Riserva legale | Riserve ex lege 292/93 | Altre riserve diverse | Riserve da valutazione strumenti finanziari | Utili/(Perdite) accumulati | Utile dell’esercizio | Totale patrimonio netto |
| 1° gennaio 2008 | 6.184.367.853 | 650.949.051 | 1.452.085.638 | 2.215.444.500 | 55.739.911 | 362.113.741 | 2.139.610.656 | 2.650.586.167 | 15.710.897.517 |
| Rettifica per adozione IFRIC 11 (Piani di incentivazione a base azionaria) | - | - | - | - | - | - | 3.186.192 | - | 3.186.192 |
| 1° gennaio 2008 restated | 6.184.367.853 | 650.949.051 | 1.452.085.638 | 2.215.444.500 | 55.739.911 | 362.113.741 | 2.142.796.848 | 2.650.586.167 | 15.714.083.709 |
| Esercizio stock option | 2.051.750 | 10.616.502 | - | - | (654.362) | - | - | - | 12.013.890 |
| Variazioni del periodo per piani distock option | - | - | - | - | 6.049.865 | - | - | - | 6.049.865 |
| Riparto utile 2007: | |||||||||
| - Distribuzione dividendi | - | - | - | - | - | - | - | (1.793.781.849) | (1.793.781.849) |
| - Utili portati a nuovo | - | - | - | - | - | - | 856.731.041 | (856.804.318) | (73.277) |
| Altri movimenti | - | - | - | - | 477 | - | - | - | 477 |
| Acconto dividendo 2008(1) | - | - | - | - | - | - | - | (1.237.283.921) | (1.237.283.921) |
| Utile/(Perdita) complessivo rilevato nel periodo: | |||||||||
| Utili e perdite rilevate direttamente a Patrimonio netto | - | - | - | - | - | (317.148.285) | - | - | (317.148.285) |
| Utile dell’esercizio | - | - | - | - | - | - | - | 2.740.686.277 | 2.740.686.277 |
|
Effetto sul risultato dell’esercizio dell’adozione IFRIC 11 (Piani di incentivazione a base azionaria) |
- | - | - | - | - | - | - | 3.145.157 | 3.145.157 |
| 31 dicembre 2008 restated | 6.186.419.603 | 661.565.553 | 1.452.085.638 | 2.215.444.500 | 61.135.891 | 44.965.456 | 2.999.527.889 | 1.506.547.513 | 15.127.692.043 |
| 1° gennaio 2009 | 6.186.419.603 | 661.565.553 | 1.452.085.638 | 2.215.444.500 | 61.135.891 | 44.965.456 | 2.996.341.697 | 1.503.402.356 | 15.121.360.694 |
| Rettifica per adozione IFRIC 11 (Piani di incentivazione a base azionaria) | - | - | - | - | - | - | 3.186.192 | 3.145.157 | 6.331.349 |
| 1° gennaio 2009 restated | 6.186.419.603 | 661.565.553 | 1.452.085.638 | 2.215.444.500 | 61.135.891 | 44.965.456 | 2.999.527.889 | 1.506.547.513 | 15.127.692.043 |
| Riclassifica utili portati a nuovo per piani di incentivazione a base azionaria | - | - | - | - | - | - | 3.145.157 | (3.145.157) | - |
| Esercizio stock option | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variazioni del periodo per piani distock option | - | - | - | - | 4.628.019 | - | - | - | 4.628.019 |
| Riparto utile 2008: | |||||||||
| - Distribuzione dividendi | - | - | - | - | - | - | (309.320.981) | (1.484.740.704) | (1.794.061.685) |
| - Utili portati a nuovo | - | - | - | - | - | - | 18.661.652 | (18.661.652) | - |
| Altri movimenti | - | - | - | - | 2.519 | - | - | - | 2.519 |
| Aumento di capitale | 3.216.938.192 | 4.630.511.105 | - | - | - | - | - | - | 7.847.449.297 |
| Acconto dividendo 2009(2) | - | - | - | - | - | - | - | (940.335.779) | (940.335.779) |
| Utile/(Perdita) complessivo rilevato nel periodo: | |||||||||
| Utili e perdite rilevate direttamente a Patrimonio netto | - | - | - | - | - | 15.909.197 | - | - | 15.909.197 |
| Utile dell’esercizio | - | - | - | - | - | - | - | 3.460.457.373 | 3.460.457.373 |
| Totale al 31 dicembre 2009 | 9.403.357.795 | 5.292.076.658 | 1.452.085.638 | 2.215.444.500 | 65.766.429 | 60.874.653 | 2.712.013.717 | 2.520.121.594 | 23.721.740.984Note: |
Note:
(1) Deliberato dal
Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2008 con stacco
cedola in data 24 novembre 2008 e pagato a decorrere dal 27 novembre
2008.
(2) Deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2009 con stacco cedola
in data 23 novembre 2009 e pagato a decorrere dal 26 novembre 2009.
