La struttura
La struttura Enel
| Corporate | |||
|---|---|---|---|
| Enel SpA | |||
| Mercato | Generazione ed Energy Management | Ingegneria e Innovazione | Infrastrutture e Reti |
| > Enel Servizio Elettrico | > Enel Produzione | > Enel Ingegneria e Innovazione |
> Enel Distribuzione |
| > Enel Energia | > Enel Trade | > Enel Sole | |
| > Vallenergie | > Enel Trade Hungary | > Deval | |
| > Enel Trade Romania | |||
| > Nuove Energie | |||
| > Hydro Dolomiti Enel | |||
| > Enel Stoccaggi | |||
| > Sviluppo Nucleare Italia | |||
| Iberia e America Latina | Internazionale | Energie Rinnovabili | Servizi e Altre attività |
| > Endesa | > Slovenské elektrárne | > Enel Green Power | > Enel Servizi |
| > Enel Maritza East 3 | > Enel.si | > Sfera | |
| > Enel Operations Bulgaria | > Enel Latin America(1) | > Enelpower | |
| > Enel Distributie Muntenia | > Enel Unión Fenosa Renovables | > Enel.NewHydro | |
| > Enel Distributie Banat | > Enel Green Power Romania (già Blue Line) | > Enel.Factor | |
| > Enel Distributie Dobrogea | > Enel North America | > Enel.Re | |
| > Enel Productie (già Global Power Investment) | > Enel Green Power Bulgaria (già Enel Maritza East 4) | ||
| > Enel Energie | > Enel Erelis | ||
| > Enel Energie Muntenia | > International Wind Power | ||
| > Enel Romania | > Wind Parks of Thrace | ||
| > Enel Servicii Comune | > International Wind Parks of Thrace | ||
| > RusEnergoSbyt | > Hydro Constructional | ||
| > Enel OGK-5 | > International Wind Parks of Crete | ||
| > Enel Rus | > International Wind Parks of Rhodes | ||
| > Enel France | > International Wind Parks of Achaia | ||
| > Enelco | > Glafkos Hydroelectric Station | ||
| > Marcinelle Energie | > Aioliko Vosker |
Note:
(1)A partire dal 1°gennaio 2009 include i risultati di Enel Latin America LLC, Inelec e Americas Generation Corporation (che dal 30 ottobre 2008 ha incorporato Enel Panama ed Enel Panama Holding).


